Tabulasi Penerimaan Pajak Daerah

JENIS PAJAK TARGET (Rp.) REALISASI S.D. HARI KEMARIN (Rp.) PENDAPATAN HARI INI (Rp.) REALISASI S.D. HARI INI (Rp.) PROGRESS
PBJT Perhotelan 26.620.000.000 4.553.761.454 0 4.553.761.454 17,11 %
PBJT Makanan dan/atau Minuman 36.850.000.000 9.483.194.920 0 9.483.194.920 25,73 %
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan 14.500.000.000 3.404.571.805 0 3.404.571.805 23,48 %
Pajak Reklame 4.400.000.000 874.813.125 0 874.813.125 19,88 %
PBJT Tenaga Listrik 55.000.000.000 5.208.969.783 0 5.208.969.783 9,47 %
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 6.680.000.000 0 0 0 0,00 %
PBJT Jasa Parkir 2.000.000.000 418.969.170 0 418.969.170 20,95 %
Pajak Air Tanah 1.500.000.000 193.690.187 0 193.690.187 12,91 %
Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000 0 0 0 0,00 %
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 23.000.000.000 1.509.952.078 0 1.509.952.078 6,57 %
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 40.000.000.000 7.912.040.503 0 7.912.040.503 19,78 %
TOTAL 210.600.000.000 33.559.963.025 0 33.559.963.025 15,94%

Penerimaan Per Jenis Pajak

Kontribusi Per Jenis Pajak

Penerimaan Pajak Per Bulan

JENIS PAJAK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
PBJT Perhotelan 2.416.562.271 1.581.064.852 556.134.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBJT Makanan dan/atau Minuman 4.252.998.165 3.396.548.311 1.833.648.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan 1.735.282.679 1.269.372.351 399.916.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pajak Reklame 295.470.300 256.058.800 323.284.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBJT Tenaga Listrik 5.195.219.083 10.320.100 3.430.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBJT Jasa Parkir 194.446.524 150.562.696 73.959.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pajak Air Tanah 61.010.466 45.647.887 87.031.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pajak Sarang Burung Walet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 381.371.538 383.888.780 744.691.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2.829.096.025 1.975.393.177 3.107.551.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 17.361.457.051 9.068.856.954 7.129.649.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tren Penerimaan Pajak Per Bulan