Tabulasi Penerimaan Pajak Daerah

JENIS PAJAK TARGET (Rp.) REALISASI S.D. HARI KEMARIN (Rp.) PENDAPATAN HARI INI (Rp.) REALISASI S.D. HARI INI (Rp.) PROGRESS
PBJT Perhotelan 26.620.000.000 15.953.196.037 0 15.953.196.037 59,93 %
PBJT Makanan dan/atau Minuman 42.120.000.000 32.897.943.269 0 32.897.943.269 78,11 %
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan 17.766.920.000 11.329.872.261 0 11.329.872.261 63,77 %
Pajak Reklame 4.600.000.000 3.024.126.027 0 3.024.126.027 65,74 %
PBJT Tenaga Listrik 57.000.000.000 37.648.985.622 0 37.648.985.622 66,05 %
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5.500.000.000 31.920.000 0 31.920.000 0,58 %
PBJT Jasa Parkir 2.400.000.000 1.417.580.873 0 1.417.580.873 59,07 %
Pajak Air Tanah 2.000.000.000 1.592.543.376 0 1.592.543.376 79,63 %
Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000 2.250.000 0 2.250.000 22,50 %
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 24.500.000.000 19.111.987.414 186.084 19.112.173.498 78,01 %
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 40.000.000.000 24.993.805.630 0 24.993.805.630 62,48 %
TOTAL 222.516.920.000 148.004.210.509 186.084 148.004.396.593 66,51%

Penerimaan Per Jenis Pajak

Kontribusi Per Jenis Pajak

Penerimaan Pajak Per Bulan

JENIS PAJAK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
PBJT Perhotelan 2.276.353.946 1.587.171.765 1.442.610.459 1.571.382.654 2.071.780.577 2.270.146.929 2.384.798.603 1.254.626.567 1.094.324.537 0 0 0
PBJT Makanan dan/atau Minuman 4.222.290.660 4.246.192.244 2.650.349.102 4.494.010.815 3.970.817.172 4.647.793.052 3.637.990.595 2.714.281.152 2.314.218.477 0 0 0
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan 1.993.779.416 1.417.422.965 597.692.954 830.819.378 1.314.069.397 1.376.795.320 1.505.393.948 1.474.526.788 819.372.095 0 0 0
Pajak Reklame 342.673.450 352.911.238 323.973.850 393.671.739 274.077.750 341.440.400 410.044.300 317.640.550 267.692.750 0 0 0
PBJT Tenaga Listrik 5.428.938.761 5.463.818.933 5.186.511.494 5.211.846.276 5.507.856.029 5.487.615.950 5.354.784.298 3.733.993 3.879.888 0 0 0
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4.800.000 7.440.000 2.480.000 0 0 1.200.000 7.840.000 3.360.000 4.800.000 0 0 0
PBJT Jasa Parkir 262.711.599 198.328.570 128.764.821 164.745.287 144.488.250 148.353.052 116.297.573 110.843.757 143.047.964 0 0 0
Pajak Air Tanah 189.128.597 196.908.329 196.408.930 195.914.586 175.333.342 184.977.042 208.181.024 184.309.526 61.382.000 0 0 0
Pajak Sarang Burung Walet 150.000 500.000 0 600.000 0 600.000 400.000 0 0 0 0 0
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 534.903.830 936.915.345 551.975.196 1.132.920.993 1.867.494.016 2.913.523.689 2.077.642.198 2.610.022.281 6.486.775.950 0 0 0
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.770.651.365 2.943.979.990 1.953.626.250 3.291.115.039 3.090.058.079 3.661.024.200 2.679.222.078 2.205.000.947 3.399.127.682 0 0 0
Total 17.026.381.624 17.351.589.379 13.034.393.056 17.287.026.767 18.415.974.612 21.033.469.634 18.382.594.617 10.878.345.561 14.594.621.343 0 0 0

Tren Penerimaan Pajak Per Bulan